ご利用料金表
介護予防通所介護
基本料金(月定額) 介護保険対象サービス料金
※介護予防通所介護は、回数を制限致します。
| サービス利用料金 | 自己負担額 | 介護加算Ⅱ(自己負担額) | ||
|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1割負担 | 16,470円 | 1,647円 | 所定単位の2.2%の1割程 |
| 2割負担 | 3,294円 | 所定単位の2.2%の2割程 | ||
| 要支援2 | 1割負担 | 33,770円 | 3,377円 | 所定単位の2.2%の1割程 |
| 2割負担 | 6,754円 | 所定単位の2.2%の2割程 |
※携帯・スマートフォン端末でご覧の方は横スクロールしてご覧下さい。
※介護加算(介護職員処遇改善加算)・・・介護職員の賃金改善のための加算です。
通所介護
基本料金(7~9時間分/日)
介護保険対象サービス料金
| サービス利用料金 | 入浴加算 | 自己負担額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1割負担 | 2割負担 | |||
| 要介護1 | 7,350円 | 500円 | 785円 | 1,570円 |
| 要介護2 | 8,680円 | 918円 | 1,836円 | |
| 要介護3 | 10,060円 | 1,056円 | 2,112円 | |
| 要介護4 | 11,440円 | 1,194円 | 2,388円 | |
| 要介護5 | 12,810円 | 1,331円 | 2,662円 | |
| 介護職員処遇改善加算Ⅱ | 所定単位の2.2%の1割程 | 所定単位の2.2%の2割程 | ||
※携帯・スマートフォン端末でご覧の方は横スクロールしてご覧下さい。
※入浴加算・・・入浴介助サービスを受けた場合に加算されます。
※介護処遇改善加算・・・介護職員の賃金改善のための加算です。
介護予防通所介護・通所介護
自己負担額 介護保険対象外サービス料金
| 昼食費(おやつ、飲み物込) | 700円/日 |
|---|---|
| リハパン・パット・オムツ代 | 実費 |









